Podpora
Tabele ocenjenih vrednosti napetosti in izkoristka svetlobnega toka pri enostranskem napajanju LED trakov. Vrednosti so informativne narave.
12V LED trak — enostransko napajanje
| Razdalja | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | |
| 0m | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% | 12.00 | 100% |
| 1m | 11.98 | 100% | 11.94 | 99% | 11.89 | 97% | 11.85 | 97% | 11.80 | 95% | 11.76 | 94% | 11.73 | 94% | 11.70 | 93% | 11.67 | 92% | 11.64 | 92% |
| 2m | — | — | 11.87 | 97% | 11.72 | 94% | 11.59 | 91% | 11.46 | 88% | 11.35 | 85% | 11.24 | 83% | 11.14 | 80% | 11.05 | 78% | 10.97 | 76% |
| 3m | — | — | — | — | 11.65 | 92% | 11.43 | 87% | 11.22 | 82% | 11.02 | 77% | 10.84 | 73% | 10.67 | 69% | 10.52 | 66% | 10.39 | 63% |
| 4m | — | — | — | — | — | — | 11.36 | 85% | 11.06 | 78% | 10.78 | 72% | 10.52 | 66% | 10.29 | 61% | 10.08 | 56% | 9.90 | 52% |
| 5m | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.99 | 77% | 10.63 | 68% | 10.30 | 61% | 10.00 | 54% | 9.72 | 48% | 9.48 | 42% |
| 6m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.57 | 67% | 10.15 | 57% | 9.78 | 49% | 9.44 | 41% | 9.15 | 34% |
| 7m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.09 | 56% | 9.64 | 46% | 9.24 | 37% | 8.88 | 28% |
| 8m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.58 | 44% | 9.11 | 34% | 8.69 | 24% |
| 9m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.06 | 32% | 8.57 | 21% |
| 10m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.52 | 20% |
24V LED trak — enostransko napajanje
| Razdalja | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | |
| 0m | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% | 24.00 | 100% |
| 1m | 23.96 | 100% | 23.89 | 99% | 23.83 | 98% | 23.76 | 97% | 23.70 | 97% | 23.66 | 96% | 23.63 | 96% | 23.59 | 95% | 23.57 | 95% | 23.55 | 95% |
| 2m | — | — | 23.79 | 98% | 23.58 | 95% | 23.38 | 93% | 23.19 | 91% | 23.07 | 89% | 22.97 | 88% | 22.87 | 87% | 22.78 | 86% | 22.72 | 85% |
| 3m | — | — | — | — | 23.48 | 94% | 23.14 | 90% | 22.82 | 86% | 22.62 | 84% | 22.43 | 82% | 22.26 | 80% | 22.11 | 78% | 22.00 | 77% |
| 4m | — | — | — | — | — | — | 23.04 | 89% | 22.59 | 84% | 22.28 | 80% | 22.01 | 77% | 21.76 | 74% | 21.54 | 71% | 21.37 | 69% |
| 5m | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.49 | 82% | 22.07 | 77% | 21.70 | 73% | 21.36 | 69% | 21.08 | 66% | 20.84 | 63% |
| 6m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.98 | 76% | 21.51 | 71% | 21.08 | 66% | 20.71 | 61% | 20.41 | 58% |
| 7m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.42 | 70% | 20.90 | 64% | 20.45 | 58% | 20.07 | 54% |
| 8m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.82 | 63% | 20.28 | 56% | 19.82 | 51% |
| 9m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.21 | 55% | 19.67 | 49% |
| 10m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.60 | 48% |
Opomba
Ocenjene vrednosti v zgornjih tabelah so pridobljene na podlagi dejanskih izmerjenih vrednosti ter izračunov narejenih s programskim paketom MATLAB SIMULINK in so zgolj informativne narave.